El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 26 de febrero de 2025 la Orden PJC/178/2025, que regula las bases y tipos de cotización para este ejercicio. Con esta normativa, se actualizan los límites de cotización en los distintos regímenes de la Seguridad Social, incluyendo el Régimen General, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y el Sistema Especial para Empleados de Hogar.
La publicación confirma la aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la Cotización Adicional de Solidaridad, que afectan principalmente a las bases de cotización y a los trabajadores con salarios más elevados.
🔹 Régimen General: nuevas bases mínimas y máximas
A partir del 1 de enero de 2025, las bases de cotización en el Régimen General quedan establecidas de la siguiente manera:
| Grupo de cotización | Categoría profesional | Base mínima (€/mes) | Base máxima (€/mes) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingenieros y Licenciados; personal de alta dirección | 1.929,00 | 4.909,50 |
| 2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 1.599,60 | 4.909,50 |
| 3 | Jefes Administrativos y de Taller | 1.391,70 | 4.909,50 |
| 4-7 | Ayudantes no titulados, Oficiales Administrativos, Subalternos, Auxiliares Administrativos | 1.381,20 | 4.909,50 |
| 8-11 | Oficios varios (peones, operarios, trabajadores menores de 18 años) | 46,04 €/día | 163,65 €/día |
Además, se mantienen dos medidas clave:
- Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI): se trata de un recargo del 0,80% sobre la base de cotización destinado a fortalecer el sistema de pensiones. Este coste se reparte entre la empresa (0,67%) y el trabajador (0,13%), mientras que en el caso de los autónomos lo asumen íntegramente ellos mismos.
- Cotización Adicional de Solidaridad: afecta solo a los trabajadores con salarios superiores a la base máxima de cotización (4.909,50 € en 2025). Se aplica un porcentaje progresivo sobre el importe que supere ese límite, pero no genera derecho a una pensión más alta.
🔹 Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)
Para autónomos, las bases de cotización dependen de los rendimientos netos, quedando establecidas así:
| Rendimientos netos mensuales (€) | Base mínima (€/mes) | Base máxima (€/mes) |
|---|---|---|
| Hasta 670,00 | 950,98 | 950,98 |
| 670,01 – 900,00 | 960,78 | 960,78 |
| 900,01 – 1.166,70 | 960,78 | 960,78 |
| 1.166,71 – 1.300,00 | 960,78 | 1.300,00 |
| 1.300,01 – 1.500,00 | 960,78 | 1.500,00 |
| 1.500,01 – 1.700,00 | 960,78 | 1.700,00 |
| 1.700,01 – 1.850,00 | 1.143,79 | 1.850,00 |
| 1.850,01 – 2.030,00 | 1.209,15 | 2.030,00 |
| 2.030,01 – 2.330,00 | 1.274,51 | 2.330,00 |
| 2.330,01 – 2.760,00 | 1.356,21 | 2.760,00 |
| 2.760,01 – 3.190,00 | 1.437,91 | 3.190,00 |
| 3.190,01 – 3.620,00 | 1.519,61 | 3.620,00 |
| 3.620,01 – 4.050,00 | 1.601,31 | 4.050,00 |
| 4.050,01 – 6.000,00 | 1.732,03 | 4.909,50 |
| Más de 6.000,00 | 1.928,10 | 4.909,50 |
🟠 Procedimiento especial para autónomos que cotizan por la base máxima
Los autónomos que a 1 de enero de 2025 estuvieran cotizando por la base máxima de 4.720,50 euros en 2024, pueden solicitar voluntariamente una base dentro del rango de 4.720,50 a 4.909,50 euros.
Esta solicitud debe realizarse antes del 31 de marzo de 2025 a través del trámite «Solicitud Base de Cotización Máxima» en CASIA.
🔹 Sistema Especial para Empleados de Hogar
Para el Sistema Especial de Empleados de Hogar, las bases de cotización dependen de la retribución mensual, quedando así:
| Retribución mensual (€) | Base de cotización mensual (€) |
|---|---|
| Hasta 313,50 | 250,00 |
| 313,51 – 490,00 | 410,00 |
| 490,01 – 675,00 | 560,00 |
| 675,01 – 857,00 | 720,00 |
| 857,01 – 1.042,00 | 890,00 |
| 1.042,01 – 1.269,00 | 1.070,00 |
| 1.269,01 – 1.476,00 | 1.260,00 |
| 1.476,01 o más | Retribución real |
Al igual que en el Régimen General, en este sector también se aplicará el MEI, con un recargo del 0,80% sobre la base de cotización.
Puede consultar el texto íntegro de la publicación pulsando aquí
Para más información sobre este tema y otros aspectos fiscales, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
También te puede interesar:
- Nueva cotización autónomos
- Regularización cuotas autónomos
- Nueva cuota de solidaridad para 2025
- Incremento del MEI en 2025


Colegio de Gestores